Гарантированные блоки мест на рейсах
ОАЭ ежедневно из СПб, Индонезия о. Бали на НГ
Цены на индивидуальные трансферы
АНТАЛИЯ: АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ
| РЕГИОН | IND TRANSFER | MAI TRANSFER | PRIME EXCELLENT | |
| Анталия | 160 eur | 220 eur | 290 eur | |
| Белек | 160 eur | 220 eur | 290 eur | |
| Кемер | 160 eur | 220 eur | 290 eur | |
| Сиде | 220 eur | 280 eur | 330 eur | |
БОДРУМ: АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ
| РЕГИОН | IND TRANSFER | MAI TRANSFER | PRIME EXCELLENT | |
| Бодрум | 170 eur | 230 eur | 280 eur | |
| Тургутрейс | 200 eur | 240 eur | 290 eur | |
| Мармарис | 460 eur | 510 eur | 580 eur | |
| Фетхие | 460 eur | 490 eur | ||
| Гечек | 420 eur | 500 eur | ||
| Измир | 620 eur | 660 eur | ||
ДАЛАМАН: АЭРОПОРТ - ОТЕЛЬ - АЭРОПОРТ
| РЕГИОН | IND TRANSFER | MAI TRANSFER | PRIME EXCELLENT | |
| Мармарис | 230 eur | 270 eur | 580 eur | |
| Фетхие | 210 eur | 270 eur | ||
| Бодрум | 460 eur | 510 eur | 580 eur | |
| Гечек | 170 eur | 210 eur | ||
| Даламан | 170 eur | 210 eur | ||



